重汽豪沃双排泡沫干粉联用消防车
扫码获取 详参报价
干粉/化工专用消防车:干粉/化工专用消防车
买贵退差价
终身质保
企业官网
消费者信赖产品
全方位高清图展示
具体参数
重汽豪沃双排泡沫干粉联用消防车主要技术性能参数
车型概述 | 重汽豪沃双排泡沫干粉联用消防车是我厂采用东风原装底盘ZZ5347V4647E1基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||||||||
整车型号 | 重汽干粉泡沫联用消防车 | 底盘型号 | ZZ5347V4647E1 | ||||||||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 27490 | 外形尺寸(mm) | 10260×2500×3700 | |||||||
额定装载质量(kg) | 9850 | 罐体容积(mm) | 10 | ||||||||
整车整备质量(kg) | 17190 | 轴 距 (mm) | 4600+1350 | ||||||||
发动机 参 数 | 型号 | D10.34-50 | 排 放 | 柴油 | |||||||
功率/排量(kw/ml) | 276/9726 | 生产企业 | **重型汽车集团有限公司 | ||||||||
性能参数 | **车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前 桥 | 2022 | ||||||
驾驶室 | 2+4 | 后 桥 | 1830 | ||||||||
钢板弹簧 | 10/12+6 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1500 | |||||||
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 28100 | ||||||||
轮胎规格 | 1200R20 | 行驶角(°) | 接近角 | 14 | |||||||
轴数 | 3 | 离去角 | 11 | ||||||||
专用功能 | 取力器 | 夹心式全功率取力器 | |||||||||
消防炮 | 型号:PL48型消防炮,流量60L/S/1MPa 水射程:≥60m,泡沫≥50m | ||||||||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/60车用消防泵,流量:60L/s,压力:2.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||||||||
干粉罐 | 干粉罐材质 | Q345R | 干粉卷盘 | 喷射率(kg/s) | >2.5(kg/s) | 干粉炮 | 型号: | PF30 | |||
干粉罐数量 | 1个 | 射程(m) | > 12 | 流量 | ≥30kg/s | ||||||
干粉罐容积 | 3000kg | 氮气钢罐 | 数量 | 8 | 回转角度(°) | ≥360° | |||||
**工作压力 | 1.4 MPa | 压力(MPa): | ≤15MPa | 俯仰角度(°) | ﹣15~﹢80 | ||||||
**工作压力 | 0.5 MPa | 氮气瓶容积 | 70L | 干粉剩余率(% ) | ≤15 | ||||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,乘员室前部与驾驶室连通,双排四开门;材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器**指示灯、100W**报器、LED**、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;罐下部设排粉、进气口,侧部设有**出粉口,上部有排气、压力表座及安全阀座及炮出粉口。 |
|
如需更多相关产品详细信息,请拨打24小时销售热线。我们的资深销售人员将会为您推荐经济适用的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。
购车流程