产品型号
2吨微型消防水车
扫码获取 详参报价
水罐消防车:水罐消防车
买贵退差价
终身质保
企业官网
消费者信赖产品
全方位高清图展示
具体参数
车型概述 | 福田1.5吨微型消防车是我厂在福田原装二类底盘基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、街道社区、石油化工、厂矿企业、森林、港口码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | |||
整车型号 | 福田2吨微型消防车 | 底盘型号 | BJ1042 | |
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 4294 | 外形尺寸(mm) | 5150×1690×2350 |
额定载质量(kg) | 1594 | 罐体容积(m3) | 2方 | |
整备质量(kg) | 2570 | 轴 距 (mm) | 2600 | |
发动机 | 型号 | 4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
性能参数 | **车速(km/h) | 90 | 前轮距(mm) | 1345 |
驾驶室 | 平头单排 | 后轮距(mm) | 1240 | |
钢板弹簧 | 7/5+3 | 前 悬(mm) | 1115 | |
轮胎数 | 6+1 | 后 悬(mm) | 1435 | |
轮胎规格 | 6.00-15 | 接近角(°) | 18 | |
轴数 | 2 | 离去角(°) | 18 | |
专用功能 | 罐体容量(L) | 水2000L | ||
水泡 | BS20 | |||
水泵 | 65QZ-40/50 | |||
性能描述 | 罐体形式为外漏式,材料采用优质碳钢(Q23**);器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;除原车设备外,驾驶顶部装有长牌**,驾驶室内加装100W**报器、示廓灯开关等。 |
购车流程