国六 金杯新快运面包冷藏车
扫码获取 详参报价
面包冷藏车:面包冷藏车
买贵退差价
终身质保
企业官网
消费者信赖产品
全方位高清图展示
具体参数
国六金杯快运冷藏车,整车型号:SY5031XLCL-H2SBG,整车尺寸:5235×1800×2180,箱体内容积:4.5立方,绵阳新晨136马力汽油发动机,5档箱,动转,驾驶室带空调,3430轴距,195/70R15C轮胎,总质量:2800kg,整备质量:2000kg,额定载质量:L670kg,厢体采用内外玻璃钢、中间5CM 厚聚氨酯保温板、底板为玻璃钢板,不锈钢门锁件,-15度制冷机组,其余标配。
提供:合格证、**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 金杯牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | SY5031XLCL-H2SBG型冷藏车 | 产品号 | ZPCK767N01F |
总质量(Kg) | 2800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 670,540,475 | 外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980,2180 |
整备质量(Kg) | 2000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2,4,5 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 865/940 |
钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3430 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15C |
前轮距(mm) | 1560 | 后轮距(mm) | 1540 |
轴荷(Kg) | 1305/1495 | **高车速(Km/h) | 150 |
其它 | 该车型货仓与驾驶区有效隔离(提供货厢内部照片)。VIN中LSYKGACC对应单拉门、双气囊。发动机**大净功率为90kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为2D21-3755640。驾驶室准乘人数为2人时对应:双排盲窗,670kg载质量;驾驶室准乘人数为4人时对应:单排盲窗,540kg载质量;驾驶室准乘人数为5人时对应:单排盲窗,475kg载质量;选装外置蒸发器,对应高度:2180mm(附照片)。该车型装备冷藏运输制冷装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | ** |
购车流程